重慶市巴南區(qū)商業(yè)、住宅、工業(yè)土地級別
土地坐落 | 土地級別 | |||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | ||
李家沱街道 | ||||
南亭口梯步以上-李家沱正街230號(hào)(不含214號(hào)及其附號(hào)) | 4 | 3 | 4 | |
馬王坪正街 | 4 | 3 | 3 | |
馬王坪后街 | 4 | 3 | 4 | |
馬王坪菜市場、枯井灣 | 5 | 3 | 5 | |
馬王坪上、下山村 | 6 | 4 | 5 | |
馬王坪渝沙村、橋南村 | 5 | 4 | 5 | |
馬王坪工礦路 | 5 | 4 | 5 | |
馬王坪水輪村 | 5 | 4 | 4 | |
馬王坪染料村 | 5 | 4 | 5 | |
馬王坪毛紡新村 | 5 | 4 | 5 | |
馬王坪合建村 | 6 | 4 | 5 | |
李家沱石壩灘 | 5 | 4 | 4 | |
李家沱林蔭村、李家沱后街 | 5 | 4 | 4 | |
李家沱新坪村 | 5 | 4 | 4 | |
花溪新村 | 5 | 5 | 6 | |
李家沱遷建村 | 6 | 4 | 4 | |
李家沱工聯(lián)1、2、3村 | 6 | 4 | 4 | |
李家沱西流沱1、2、3村、融匯半島 | 6 | 6 | 6 | |
光明村 | 6 | 5 | 5 | |
鎧恩國際家具城 | 5 | 5 | 5 | |
舊車交易市場 | 5 | 5 | 5 | |
渝南大道 | 5 | 5 | 5 | |
群樂路 | 6 | 5 | 5 | |
巴南大道 | 5 | 4 | 4 | |
濱江路 | 5 | 3 | 4 | |
其他地區(qū) | 7 | 7 | 7 | |
花溪街道 | ||||
土橋正街1-208 | 5 | 5 | 6 | |
土橋新街 | 5 | 5 | 6 | |
土橋花溪村 | 5 | 5 | 6 | |
土橋岔路口 | 5 | 6 | 6 | |
土橋電建村 | 6 | 6 | 6 | |
紅光園區(qū) | 6 | 6 | 6 | |
先鋒村 | 6 | 6 | 7 | |
花溪特色工業(yè)園區(qū) | 6 | 6 | 7 | |
馳騁路 | 6 | 6 | 7 | |
民主新街 | 6 | 6 | 6 | |
宗申工業(yè)園區(qū) | 6 | 6 | 6 | |
土橋王家壩路 | 6 | 6 | 6 | |
土橋苦竹壩 | 7 | 6 | 6 | |
土橋走馬梁路 | 7 | 6 | 6 | |
道角走馬1、2村 | 7 | 6 | 6 | |
陶瓷廠、東化廠 | 7 | 7 | 6 | |
王家壩1、2、3村 | 6 | 6 | 6 | |
民主村 | 6 | 6 | 6 | |
炒油場-岔路口沿線 | 6 | 6 | 6 | |
景竹1、2、3村 | 7 | 6 | 6 | |
橫石村 | 7 | 6 | 6 | |
建新村 | 7 | 6 | 6 | |
新屋村 | 7 | 6 | 7 | |
渝南大道 | 6 | 5 | 6 | |
濱江路 | 5 | 3 | 5 | |
其他地區(qū) | 8 | 8 | 8 | |
魚洞街道 | ||||
新市街 | 5 | 5 | 6 | |
解放路 | 5 | 5 | 6 | |
下河路 | 5 | 5 | 6 | |
新民街 | 5 | 5 | 6 | |
新農(nóng)街 | 5 | 5 | 6 | |
巴縣大道(魚洞大橋至解放路) | 6 | 6 | 6 | |
巴縣大道(解放路至大江東路) | 5 | 5 | 6 | |
魚輕路 | 5 | 5 | 6 | |
大江東路 | 5 | 5 | 6 | |
新河街1-59號(hào) | 5 | 5 | 7 | |
大江西路(濱江路至210國道) | 6 | 6 | 7 | |
大江西路(210國道至青華路) | 7 | 7 | 8 | |
青華路(大江東路至210國道) | 6 | 6 | 7 | |
青華路(210國道以西) | 7 | 7 | 8 | |
大江中路 | 6 | 6 | 7 | |
大江南大道(大江東路至210國道) | 6 | 6 | 7 | |
大江南大道(210國道至大江西路) | 7 | 7 | 8 | |
紡織1、2村 | 7 | 7 | 7 | |
紡織三村 | 7 | 7 | 7 | |
劉家崗(望天路) | 6 | 6 | 6 | |
江洲路 | 6 | 5 | 7 | |
魚新街 | 6 | 5 | 7 | |
工農(nóng)坡云山路 | 8 | 6 | 8 | |
化龍東街 | 6 | 5 | 7 | |
化龍中街 | 6 | 5 | 7 | |
化龍西街 | 6 | 5 | 7 | |
化龍南街 | 6 | 5 | 7 | |
化龍路 | 6 | 5 | 7 | |
渝南大道C段(新大橋-小壩中學(xué)沿線) | 8 | 6 | 8 | |
絹紡廠 | 5 | 3 | 8 | |
107大江廣場及其附近 | 6 | 6 | 7 | |
平江東路 | 7 | 7 | 7 | |
三江街 | 7 | 7 | 7 | |
箭河路 | 7 | 7 | 7 | |
長安鈴木公司及其附近 | 7 | 7 | 8 | |
紡織專件廠及其附近 | 7 | 7 | 8 | |
金竹工業(yè)園區(qū) | 8 | 8 | 8 | |
黃溪河橋-巴南職高沿線 | 5 | 3 | 7 | |
濱江路(魚洞大橋至魚洞長江大橋) | 5 | 3 | 6 | |
濱江路(魚洞長江大橋以西) | 6 | 4 | 6 | |
中壩 | 7 | 7 | 8 | |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 8 | |
龍洲灣街道 | ||||
道角1、2、3村 | 6 | 5 | 6 | |
渝南大道(內(nèi)環(huán)快速路至回龍小區(qū)) | 6 | 5 | 6 | |
渝南大道(回龍小區(qū)至龍海大道) | 5 | 4 | 6 | |
渝南大道(龍海大道至天雞路) | 4 | 3 | 6 | |
渝南大道(天雞路至魚胡路口) | 5 | 4 | 6 | |
巴南區(qū)行政中心 | 5 | 4 | 6 | |
龍海大道(龍洲大道至渝南大道) | 4 | 3 | 6 | |
龍海大道(龍洲花園至龍洲大道) | 5 | 3 | 6 | |
公園北路 | 4 | 3 | 6 | |
龍洲大道(內(nèi)環(huán)快速路至巴南區(qū)行政中心) | 6 | 5 | 6 | |
龍洲大道(巴南區(qū)行政中心至龍海大道) | 5 | 4 | 6 | |
龍洲大道(龍海大道至龍洲大道與濱江路交匯處) | 4 | 3 | 6 | |
龍洲大道(龍洲大道與濱江路交匯處至顏龍山水城) | 5 | 4 | 6 | |
龍洲大道(顏龍山水城至魚胡路) | 6 | 5 | 6 | |
濱江路(龍洲大道與濱江路交匯處至魚洞大橋) | 5 | 3 | 6 | |
窯壩街 | 6 | 5 | 7 | |
魚胡路 | 6 | 5 | 7 | |
龍洲灣職教城 | 8 | 7 | 8 | |
龍洲灣B區(qū) | 5 | 4 | 6 | |
百節(jié)場鎮(zhèn) | 9 | 8 | 8 | |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 8 | |
南泉街道 | ||||
南泉涼水溝1-36號(hào) | 5 | 6 | 6 | |
南泉正街 | 5 | 6 | 6 | |
南泉路1號(hào)-南泉公園后門 | 5 | 6 | 7 | |
小泉賓館門口-公路一線 | 5 | 6 | 6 | |
小泉賓館以后-技校 | 5 | 6 | 7 | |
南泉陳家橋1-16號(hào) | 6 | 7 | 7 | |
南泉解放橋 | 6 | 7 | 7 | |
南泉皂角灣 | 6 | 7 | 6 | |
南泉南小路1-18號(hào) | 6 | 7 | 6 | |
南泉虎嘯口1-12號(hào) | 6 | 7 | 7 | |
南泉白合林1-55號(hào) | 6 | 7 | 7 | |
南泉燈建村1-16號(hào) | 6 | 7 | 7 | |
南泉堤坎1-85號(hào) | 7 | 8 | 10 | |
白鶴村、紅星、紅旗、自由村 | 7 | 8 | 10 | |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)(鹿角組團(tuán)) | 7 | 8 | 10 | |
樵坪 | 10 | 10 | 10 | |
其他規(guī)劃范圍內(nèi) | 10 | 10 | 10 | |
其余地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
一品鎮(zhèn) | ||||
橋口壩 | 6 | 5 | 8 | |
一品鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 10 | 10 | 10 | |
其余地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
界石鎮(zhèn) | ||||
界石鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 8 | 8 | 10 | |
花溪工業(yè)園區(qū)(界石組團(tuán)) | 8 | 8 | 10 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
南彭街道 | ||||
南彭鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 10 | 10 | 10 | |
重慶公路物流基地 | 10 | 10 | 10 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
惠民街道 | ||||
惠民鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 11 | 11 | 10 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
木洞鎮(zhèn) | ||||
木洞鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 12 | 12 | 13 | |
麻柳工業(yè)園區(qū) | 13 | 13 | 13 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
雙河口鎮(zhèn) | ||||
雙河口鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
麻柳嘴鎮(zhèn) | ||||
麻柳嘴鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 13 | 13 | 14 | |
麻柳工業(yè)園區(qū) | 13 | 13 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
豐盛鎮(zhèn) | ||||
豐盛鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
東泉鎮(zhèn) | ||||
東泉鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 11 | 9 | 13 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
姜家鎮(zhèn) | ||||
姜家鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
二圣鎮(zhèn) | ||||
二圣鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
天星寺鎮(zhèn) | ||||
天星寺鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
安瀾鎮(zhèn) | ||||
安瀾鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 13 | 13 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
接龍鎮(zhèn) | ||||
接龍鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 13 | 13 | 13 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
石龍鎮(zhèn) | ||||
石龍鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
石灘鎮(zhèn) | ||||
石灘鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 | |
跳石鎮(zhèn) | ||||
跳石鎮(zhèn)規(guī)范范圍內(nèi) | 14 | 14 | 14 | |
其他地區(qū) | 14 | 14 | 14 |
注1:涉及“四山地區(qū)建設(shè)管制區(qū)”(禁建區(qū)、重點(diǎn)控建區(qū)、一般控建區(qū))須按以下級別執(zhí)行。
土地坐落 | 土地級別 | |
商業(yè) | 住宅 | |
花溪街道 | 5 | 5 |
魚洞街道 | 5 | 5 |
惠民街道 | 9 | 9 |
南彭街道 | 9 | 9 |
木洞鎮(zhèn) | 12 | 12 |
二圣鎮(zhèn) | 12 | 12 |
天星寺鎮(zhèn) | 12 | 12 |
注2:涉及“兩江四岸”地區(qū)住宅用地級別低于3級的確定為3級,若表中所列級別高于3級的按表中所列級別確定。
注3:備注1、2同時(shí)涉及的,按就高原則確定住宅用地級別。