重慶市渝北區(qū)商業(yè)、住宅、工業(yè)土地級別
土地坐落 | 土地級別 | ||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |
龍溪街道 | |||
紅錦路:紅旗河溝-新牌坊立交 | 3 | 2 | 4 |
紅錦路:新牌坊立交-錦繡山莊 | 4 | 2 | 4 |
佳園路:新溉路與錦繡山莊之間片區(qū) | 5 | 4 | 4 |
星辰路:新溉路與錦繡山莊之間片區(qū) | 5 | 4 | 4 |
紅葉路:新溉路與錦繡山莊之間片區(qū) | 5 | 4 | 4 |
松牌路:松樹橋立交-機電設計院轉盤 | 5 | 3 | 4 |
松牌路:機電設計院轉盤-新牌坊立交 | 3 | 3 | 4 |
龍華大道:機電設計院-李家花園隧道與江北區(qū)交界處 | 4 | 4 | 4 |
錦龍支路:汽車北站后門口-華新分流路交叉口 | 5 | 4 | 4 |
松橋路:紅石路口-松樹橋中學 | 4 | 4 | 4 |
松橋支路:中國郵政-金龍路口 | 4 | 4 | 5 |
金龍路:紅石路與金龍路交叉口-加州花園-市人大 | 4 | 3 | 4 |
武陵路:二院路口-龍華大道交叉口 | 4 | 4 | 4 |
武陵支路:武陵路口-柳蔭街路口 | 4 | 4 | 5 |
柳蔭街:重慶社大后門-興隆街口 | 4 | 4 | 5 |
興隆街:紅石路口-美達家園 | 4 | 4 | 5 |
育新路:工行龍溪分理處-慶齡幼兒園 | 4 | 4 | 5 |
紅石路:李家花園洞口-松樹橋立交橋 | 4 | 4 | 4 |
紅石路:松樹橋立交橋-川東開發(fā)公司(渝北區(qū)界) | 4 | 4 | 4 |
花卉東路:花卉園東側片區(qū)主干道 | 5 | 4 | 4 |
花卉西路:花卉園西側片區(qū)主干道 | 5 | 4 | 4 |
龍脊路:建材市場紅石路口-柏樹堡交叉口 | 5 | 4 | 4 |
紅金路:渝通賓館后門-第二精神病院 | 5 | 4 | 5 |
錦坪街:民航宿舍-鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)干部學校 | 5 | 5 | 5 |
金綢路:綢廠大門-鄰水糧食局駐渝辦 | 4 | 4 | 5 |
新牌坊一路、二路、三路 | 4 | 3 | 5 |
新溉大道:新牌坊立交橋-新溉立交 | 4 | 3 | 4 |
龍山街道 | |||
松石大道:松樹橋立交橋-柏樹堡交叉口 | 4 | 4 | 4 |
松石南路:建材市場口-金島花園十字路口 | 3 | 4 | 4 |
松石北路:金島花園十字路口-龍脊花園 | 4 | 3 | 4 |
松石北路:龍脊花園-新南路路口 | 5 | 3 | 4 |
松石支路:三色花園-新南路口 | 4 | 4 | 5 |
新南路:新牌坊立交-北環(huán)路口 | 4 | 3 | 4 |
龍山大道:沃爾瑪購物廣場至市工商局(御景豪庭) | 5 | 3 | 4 |
銀樺路:新南路交叉口至重慶廣電大廈 | 5 | 3 | 5 |
余松路:北環(huán)立交橋至柏樹堡交叉口 | 5 | 4 | 5 |
旗龍路:余松路口至龍山支路口 | 5 | 4 | 5 |
天竺路:冉家壩農轉非房-百靈路口 | 5 | 4 | 6 |
龍山路:龍山大道路口-天竺路口 | 5 | 4 | 5 |
龍山一路 | 5 | 4 | 5 |
龍山二路 | 5 | 4 | 5 |
百靈路 | 5 | 4 | 5 |
景輝路 | 5 | 4 | 5 |
龍園路 | 5 | 4 | 5 |
余松二支路 | 5 | 4 | 5 |
龍塔街道 | |||
紅黃路:中北商務大廈-紅土地立交 | 2 | 3 | 4 |
五黃路:五里店-紅土地立交 | 3 | 4 | 4 |
渝魯大道:新溉大道與五童立交 | 5 | 4 | 4 |
黃龍路:紅黃路口至新溉大道路口 | 3 | 3 | 4 |
黃龍東路 | 4 | 4 | 5 |
紫荊路:黃泥磅立交橋至新溉立交 | 3 | 4 | 5 |
紫薇支路:紫荊路口至黃龍路交叉口 | 3 | 4 | 5 |
紫薇路 | 4 | 4 | 4 |
紫康路 | 4 | 4 | 5 |
天和路 | 4 | 4 | 5 |
正平路 | 4 | 4 | 5 |
民安大道:新溉立交至老干部活動中心 | 5 | 4 | 4 |
龍越路 | 4 | 4 | 4 |
紫園路 | 4 | 4 | 4 |
龍飛路 | 4 | 4 | 4 |
龍頭寺公園片區(qū) | 2 | 3 | 4 |
新溉大道:新溉立交-渝魯大道交叉口 | 5 | 3 | 4 |
興盛大道:紅土地立交至新溉大道交叉口 | 4 | 4 | 4 |
兩路街道 | |||
勝利路:勝利路、五星路、渝航路三叉路口-南區(qū)路口 | 4 | 5 | 5 |
勝利路:南區(qū)路口-碧津公園后門 | 4 | 6 | 5 |
勝利路:碧津公園后門-濱港路路口(金港國際商務大廈) | 4 | 5 | 5 |
義學路:南區(qū)路口-北大街轉盤 | 4 | 6 | 5 |
安家田商業(yè)街 | 4 | 5 | 5 |
渝長路:汽車站-工商局 | 5 | 6 | 5 |
橫街 | 6 | 6 | 5 |
雙鳳路:北大街轉盤-晚晴園 | 5 | 5 | 5 |
雙鳳路:晚晴園-雙鳳橋立交 | 5 | 6 | 5 |
雙鳳支路 | 7 | 6 | 6 |
雙鳳一巷 | 7 | 6 | 6 |
雙鳳三巷 | 6 | 6 | 6 |
雙鳳四巷 | 6 | 6 | 6 |
雙北街 | 7 | 8 | 6 |
渝航路:勝利路、五星路、渝航路三叉路口-北大街轉盤 | 6 | 5 | 5 |
渝航路:北大街轉盤-210國道機場立交 | 6 | 6 | 5 |
漢渝路一巷 | 5 | 6 | 6 |
渝航路一巷 | 7 | 6 | 5 |
渝航路三巷 | 7 | 6 | 6 |
漢渝路:雙鳳路路口-渝運汽車站 | 6 | 6 | 6 |
漢渝路二巷:雙鳳橋支路-漢渝路路口 | 6 | 6 | 6 |
漢渝路三巷 | 7 | 6 | 6 |
天燈堡小區(qū) | 7 | 6 | 6 |
雙鳳橋街道 | |||
宏錦路 | 6 | 6 | 6 |
雙鳳橋路 | 6 | 6 | 6 |
雙鳳橋支路 | 6 | 6 | 6 |
臨港大道:金航路、渝航四巷、濱港路三叉路口-210國道機場立交-空港廣場 | 6 | 7 | 6 |
濱港路:戴斯大酒店至麗景天成小區(qū) | 4 | 5 | 6 |
機場片區(qū) | 5 | 6 | 5 |
桃源大道:空港廣場-長空路口 | 6 | 6 | 6 |
桃源大道:長空路口-仁睦場 | 8 | 8 | 8 |
仁睦場-木耳鎮(zhèn) | 9 | 8 | 9 |
空港大道:空港廣場-長安工業(yè)園(不含長安工業(yè)園) | 6 | 6 | 6 |
空港大道:長安工業(yè)園-二環(huán)路 | 7 | 7 | 7 |
空港大道:二環(huán)路-王家鎮(zhèn)片區(qū) | 9 | 7 | 8 |
沙草路雙鳳橋片區(qū) | 9 | 8 | 8 |
沙石路雙鳳橋片區(qū) | 9 | 8 | 8 |
渝鄰路以西沙草路以東雙鳳橋片區(qū) | 9 | 9 | 8 |
沙坪場老街 | 7 | 8 | 8 |
兩石路渣口石-石坪鎮(zhèn) | 10 | 9 | 9 |
保稅港區(qū)域 | 9 | 8 | 9 |
空港工業(yè)園王家鎮(zhèn)多寶湖片區(qū) | 9 | 8 | 9 |
雙龍湖街道 | |||
雙龍大道:南區(qū)路口-綠夢廣場 | 4 | 6 | 5 |
五星路:勝利路、五星路、渝航路三叉路口-五星路三巷路口 | 4 | 6 | 5 |
五星路:觀音巖路口-龍昌街路口 | 7 | 7 | 5 |
觀音巖路:漢渝路口-空港新城 | 8 | 8 | 8 |
空港新城-鹿山村片區(qū) | 9 | 8 | 9 |
空港新城觀音巖片區(qū)其余路段 | 8 | 8 | 8 |
仙桃場 | 8 | 9 | 8 |
雙龍西路:龍昌街路口-一碗水轉盤 | 6 | 6 | 5 |
五星路一巷、二巷、三巷、四巷、五巷、六巷 | 6 | 7 | 5 |
建設路:衛(wèi)校-龍發(fā)街路口 | 6 | 7 | 5 |
建設路:龍發(fā)街路口-勝利路口 | 6 | 7 | 5 |
渝湖路:碧津公園-衛(wèi)校 | 6 | 7 | 5 |
渝湖路:衛(wèi)校-五星路口 | 6 | 7 | 5 |
龍發(fā)街 | 6 | 7 | 5 |
龍祥街 | 6 | 7 | 5 |
龍達街 | 6 | 7 | 5 |
龍吉街 | 6 | 7 | 5 |
北湖路:龍祥街路口-五星路口 | 6 | 7 | 5 |
龍昌街 | 6 | 7 | 5 |
龍盛街 | 6 | 7 | 5 |
龍興街 | 6 | 7 | 5 |
龍旺街 | 6 | 7 | 5 |
龍裕街 | 6 | 7 | 5 |
龍康街 | 6 | 7 | 5 |
龍瑞街 | 6 | 7 | 5 |
龍順街 | 6 | 7 | 5 |
飛湖路 | 6 | 7 | 5 |
龍永街 | 6 | 7 | 5 |
龍慶街 | 6 | 7 | 5 |
龍平街 | 6 | 7 | 5 |
龍升街 | 6 | 7 | 5 |
龍升支街 | 6 | 7 | 5 |
雙龍西路一巷、二巷、三巷 | 6 | 7 | 5 |
凱歌路:綠夢廣場-一碗水轉盤 | 6 | 7 | 5 |
凱歌路后街 | 6 | 7 | 5 |
一碗水前街后街 | 6 | 7 | 6 |
雙龍東路 | 6 | 7 | 5 |
翠湖路 | 6 | 7 | 5 |
繡湖路 | 6 | 7 | 5 |
錦湖路 | 6 | 7 | 5 |
翠湖路一巷、二巷、三巷、四巷、五巷 | 6 | 7 | 5 |
民順路 | 7 | 6 | 8 |
民康路 | 7 | 6 | 8 |
民佳路 | 7 | 6 | 8 |
民興路 | 7 | 6 | 8 |
民興支路 | 7 | 6 | 8 |
桂馥大道 | 7 | 6 | 8 |
蘭桂大道 | 7 | 6 | 8 |
蘭馨大道 | 7 | 6 | 8 |
騰芳大道 | 7 | 6 | 8 |
同茂大道 | 5 | 5 | 8 |
春華大道 | 7 | 6 | 8 |
金緣路 | 7 | 6 | 8 |
金蘭路 | 7 | 6 | 8 |
金玉路 | 7 | 6 | 8 |
盛景路 | 7 | 6 | 8 |
百果路 | 7 | 6 | 8 |
同盛路 | 7 | 6 | 8 |
睦鄰路 | 7 | 6 | 8 |
祥和路 | 7 | 6 | 8 |
順義路 | 7 | 6 | 8 |
中央公園片區(qū) | 5 | 5 | 8 |
非中央公園片區(qū):同茂大道與桂馥大道交叉口至悅來界(除同茂大道、中央公園片區(qū)、) | 8 | 7 | 8 |
回興街道 | |||
興科大道:一碗水轉盤-金福花園 | 6 | 6 | 6 |
雙湖路:一碗水轉盤-回興立交 | 7 | 6 | 6 |
高巖路 | 7 | 6 | 6 |
高巖支路 | 7 | 6 | 6 |
凱歌路一支路:金鞍花園路口紅綠燈-高朋花園 | 7 | 7 | 6 |
凱歌路二支路:金香林-銀海風景 | 7 | 7 | 6 |
凱歌路三支路:看守所-興科大道路口 | 7 | 7 | 6 |
興科一路:富麗園A區(qū)-水天一色 | 7 | 7 | 5 |
興科二路:帝豪雅園-逸靜花園大門 | 7 | 7 | 5 |
興科三路:龍匯、千荷怡景-金福花園 | 7 | 7 | 5 |
興科四路:城市花園C區(qū)-水木清華 | 7 | 7 | 5 |
海福路:興科一路路口-水木清華-易博華園-經(jīng)開園交界 | 6 | 7 | 5 |
寶桐路:職教中心-回興立交-寶桐一路-水木清華-蘭亭水云澗 | 6 | 7 | 5 |
寶圣西路:長福路口-奔力鄉(xiāng)澗城 | 8 | 6 | 5 |
湖濱東路:麗源島-小小島 | 6 | 7 | 6 |
湖濱西路:水木清華-海湖路 | 6 | 6 | 6 |
服裝城大道:重煤五處-中環(huán)路 | 8 | 6 | 6 |
寶圣大道:農業(yè)園區(qū)轉盤-在水一方 | 7 | 6 | 6 |
金果大道:金星大道路口-農業(yè)園區(qū)轉盤 | 6 | 6 | 7 |
食品大道:寶環(huán)路片區(qū)-金石小區(qū)-百事可樂 | 7 | 7 | 7 |
寶石路:農業(yè)園區(qū)轉盤-上果路路口 | 7 | 6 | 7 |
寶圣東路:化家灣農轉非安置房 | 7 | 7 | 6 |
幸福路:敬老院 | 7 | 7 | 6 |
科蘭路:城堡-偉蘭床墊路口 | 7 | 6 | 6 |
果塘路:伽藍藝術-常青藤路口 | 7 | 5 | 7 |
上彎路:凌峰食品廠-茍壩水庫片區(qū) | 7 | 8 | 7 |
上果路:華牧肉業(yè)-三高乳業(yè)片區(qū) | 8 | 7 | 7 |
金石大道:三亞灣-三高乳業(yè)片區(qū) | 8 | 7 | 7 |
霓裳大道:娃哈哈-園區(qū)農轉非安置房-南方翻譯學院 | 8 | 7 | 7 |
黃桷坪片區(qū)(坡下) | 8 | 6 | 7 |
黃桷坪片區(qū)(坡上) | 8 | 7 | 7 |
茍壩片區(qū)(南方翻譯學院) | 8 | 7 | 7 |
茍壩水庫片區(qū) | 8 | 7 | 7 |
肖家河以南、機場快速路以北果糖片區(qū) | 8 | 7 | 7 |
肖家河以南、機場快速路以南果糖片區(qū) | 7 | 7 | 7 |
火變路 | 8 | 6 | 7 |
寶圣東路-石盤河14、15社 | 8 | 7 | 7 |
石盤河14、15社-玉峰山鎮(zhèn) | 8 | 7 | 8 |
重煤五處-南方翻譯學院 | 7 | 6 | 7 |
臺商工業(yè)園 | 7 | 6 | 8 |
臺商工業(yè)園其余路段 | 8 | 7 | 9 |
悅來街道 | |||
悅來會展中心片區(qū) | 4 | 3 | 9 |
悅來片區(qū)規(guī)劃主干道 | 5 | 4 | 9 |
悅來片區(qū)規(guī)劃次干道 | 6 | 5 | 10 |
悅來片區(qū)規(guī)劃其余道路 | 7 | 6 | 11 |
悅來片區(qū)規(guī)劃外區(qū)域 | 8 | 6 | 11 |
王家街道 | |||
二環(huán)路以內規(guī)劃范圍 | 6 | 7 | 9 |
王家街道(衛(wèi)生院至學校) | 8 | 8 | 12 |
王家老街 | 9 | 9 | 12 |
王家龍泉街道其他路段 | 9 | 9 | 12 |
多寶場 | 12 | 11 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
玉峰山鎮(zhèn) | |||
新坪村(玉峰山森林公園規(guī)劃范圍內) | 7 | 7 | 10 |
主街(政府所在街道) | 9 | 9 | 13 |
玉峰山森林公園規(guī)劃范圍外至玉峰山小學 | 9 | 9 | 13 |
主街岔路口以南 | 10 | 10 | 12 |
關興場 | 13 | 13 | 14 |
天堡寨場 | 13 | 13 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
玉峰山鎮(zhèn)(原石坪鎮(zhèn)) | |||
兩路工業(yè)園區(qū):石坪鎮(zhèn)片區(qū) | 9 | 7 | 9 |
鎮(zhèn)政府-下場口(供銷社) | 9 | 8 | 10 |
國土所-新街 | 9 | 8 | 10 |
國土所-鎮(zhèn)政府 | 9 | 8 | 10 |
龍門場 | 10 | 9 | 12 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
木耳鎮(zhèn) | |||
二環(huán)路以內規(guī)劃范圍 | 6 | 7 | 9 |
210國道(車站至老街西出口) | 8 | 9 | 10 |
210國道其他路段 | 9 | 10 | 12 |
老街 | 8 | 10 | 12 |
工商局支路 | 9 | 10 | 11 |
石鞋場 | 10 | 11 | 13 |
白云場 | 12 | 12 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
龍興鎮(zhèn) | |||
天龍街 | 10 | 11 | 11 |
回龍街 | 10 | 11 | 13 |
橫街 | 10 | 11 | 13 |
龍華路 | 9 | 10 | 11 |
老街 | 10 | 11 | 13 |
政府片區(qū) | 11 | 11 | 12 |
龍舒街 | 10 | 11 | 12 |
原普福場 | 13 | 13 | 14 |
龍興工業(yè)園區(qū)(龍興鎮(zhèn)、石船鎮(zhèn)街道的其他區(qū)域) | 11 | 12 | 11 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
龍興鎮(zhèn)(原御臨鎮(zhèn)) | |||
御臨街 | 11 | 12 | 14 |
合肥街 | 11 | 12 | 14 |
其他國有土地范圍 | 13 | 13 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
石船鎮(zhèn) | |||
老街 | 11 | 12 | 12 |
渝長西街(轉盤至配氣站) | 9 | 11 | 12 |
渝長西街其他路段 | 10 | 11 | 12 |
渝長東街 | 9 | 11 | 12 |
石統(tǒng)街(轉盤至老街口) | 10 | 11 | 13 |
石南街(轉盤至農貿市場段) | 10 | 11 | 12 |
石南街其他路段 | 10 | 11 | 13 |
石統(tǒng)街其他路段 | 11 | 11 | 13 |
梅溪場 | 13 | 13 | 14 |
馬鞍場 | 13 | 13 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
石船鎮(zhèn)(原麻柳沱鎮(zhèn)) | |||
老街 | 12 | 13 | 14 |
中街 | 12 | 13 | 14 |
新街 | 12 | 12 | 14 |
柳溪街 | 12 | 13 | 14 |
中街口至橋頭 | 12 | 13 | 14 |
青岡場 | 13 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
洛磧鎮(zhèn) | |||
藥廠大門至和平路口 | 9 | 10 | 10 |
和平路口以東 | 10 | 11 | 11 |
和平路(路口至生產(chǎn)路口) | 9 | 11 | 11 |
和平路其余路段及各支路 | 10 | 11 | 11 |
藥廠大門至工行營業(yè)廳 | 10 | 11 | 10 |
工行營業(yè)廳至川慶廠 | 11 | 11 | 11 |
新渝路 | 9 | 10 | 11 |
安慶路 | 9 | 10 | 11 |
安慶支路 | 10 | 11 | 11 |
新渝路支路 | 10 | 11 | 11 |
花園路主干道(避險) | 9 | 10 | 11 |
花園路次干道(避險) | 10 | 11 | 11 |
移民個案搬遷區(qū)主干道 | 9 | 10 | 11 |
移民個案搬遷區(qū)次干道 | 10 | 11 | 11 |
鎮(zhèn)化工區(qū) | 11 | 11 | 10 |
高速路收費處 | 14 | 14 | 14 |
沙地場 | 14 | 14 | 14 |
太洪場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
洛磧鎮(zhèn)(原張關鎮(zhèn)) | |||
國道派出所至政府段 | 12 | 13 | 12 |
國道派出所以西段 | 11 | 12 | 11 |
國道政府以東段 | 12 | 12 | 12 |
政府對面次干道兩旁 | 12 | 12 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
統(tǒng)景鎮(zhèn) | |||
風景區(qū)內 | 7 | 4 | 10 |
景正路 | 8 | 6 | 10 |
景奇路 | 8 | 6 | 11 |
景同路及其支路 | 8 | 6 | 11 |
景御路(橋頭至景富路口) | 8 | 6 | 11 |
景富路 | 7 | 6 | 11 |
景御路其他路段 | 10 | 7 | 10 |
景興路 | 11 | 7 | 11 |
景泉路及其支路 | 12 | 7 | 11 |
興發(fā)場 | 14 | 14 | 14 |
中坪場 | 14 | 14 | 14 |
龍安場 | 14 | 14 | 14 |
黃印場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
興隆鎮(zhèn) | |||
210國道(興新街口至中心小學) | 10 | 11 | 11 |
210國道其他路段 | 11 | 11 | 11 |
興新街 | 11 | 11 | 12 |
老街 | 11 | 12 | 12 |
興旺街 | 10 | 11 | 11 |
廣佛場 | 14 | 14 | 14 |
永興場 | 14 | 14 | 14 |
杜家場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
古路鎮(zhèn) | |||
草坪 | 10 | 11 | 12 |
岔路口 | 10 | 11 | 12 |
黃桷樹街 | 11 | 12 | 12 |
衛(wèi)生院以東片區(qū) | 11 | 12 | 12 |
古路街 | 11 | 12 | 12 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
大盛鎮(zhèn) | |||
新生路 | 11 | 12 | 13 |
衛(wèi)生院以南其他路段 | 11 | 12 | 13 |
車站轉盤周圍 | 11 | 13 | 12 |
長盛路 | 12 | 12 | 13 |
中小學片區(qū) | 12 | 13 | 12 |
隆仁場 | 14 | 14 | 14 |
東山場 | 14 | 14 | 14 |
白巖場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
大盛鎮(zhèn)(原明月鎮(zhèn)) | |||
浩月路 | 12 | 13 | 14 |
望月路(政府至衛(wèi)生院) | 12 | 13 | 14 |
望月路其他路段 | 12 | 13 | 14 |
其他國有土地范圍 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
大灣鎮(zhèn) | |||
政府新區(qū) | 12 | 12 | 14 |
老街 | 13 | 12 | 14 |
金安場 | 14 | 14 | 14 |
平橋場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
大灣鎮(zhèn)(原高嘴鎮(zhèn)) | |||
紅竹街 | 12 | 13 | 14 |
太和街 | 12 | 13 | 14 |
太和街轉盤至高速路接口 | 13 | 13 | 12 |
其他國有土地范圍 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
茨竹鎮(zhèn) | |||
桂花街 | 11 | 11 | 12 |
竹園路 | 11 | 11 | 12 |
210國道(政府至郵局) | 11 | 11 | 11 |
210國道其他路段 | 12 | 12 | 12 |
竹松路 | 12 | 12 | 13 |
寨坪場 | 14 | 14 | 14 |
兩岔場 | 14 | 14 | 14 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
茨竹鎮(zhèn)(原華鎣山鎮(zhèn)) | |||
車站轉盤以西 | 12 | 13 | 14 |
車站轉盤至農貿市場 | 12 | 13 | 14 |
車站轉盤至小學 | 13 | 14 | 14 |
車站以東 | 12 | 13 | 14 |
華秦場 | 14 | 14 | 14 |
同仁場 | 14 | 14 | 14 |
礦區(qū) | 14 | 14 | 12 |
規(guī)劃區(qū)外的集體用地 | 14 | 14 | 14 |
注1:涉及“四山地區(qū)建設管制區(qū)”(禁建區(qū)、重點控建區(qū)、一般控建區(qū))須按以下級別執(zhí)行
土地坐落 | 土地級別 | |
商業(yè) | 住宅 | |
大盛鎮(zhèn) | 10 | 10 |
張關鎮(zhèn) | 10 | 10 |
麻柳沱鎮(zhèn) | 10 | 10 |
石船鎮(zhèn) | 10 | 10 |
御臨鎮(zhèn) | 10 | 10 |
洛磧鎮(zhèn) | 8 | 8 |
統(tǒng)景鎮(zhèn) | 7 | 6 |
古路鎮(zhèn) | 10 | 10 |
王家 | 8 | 7 |
玉峰山鎮(zhèn) | 6 | 5 |
雙鳳橋街道 | 6 | 5 |
茨竹鎮(zhèn) | 10 | 10 |
興隆鎮(zhèn) | 9 | 9 |
木耳鎮(zhèn) | 8 | 7 |
大灣鎮(zhèn) | 10 | 10 |
龍興鎮(zhèn) | 10 | 10 |
注2:涉及“兩江四岸”地區(qū)住宅用地級別低于3級的確定為3級,若表中所列級別高于3級的按表中所列級別確定;
注3:備注1、2同時涉及的,按就高原則確定住宅用地級別。