重慶市北碚區(qū)商業(yè)、住宅、工業(yè)土地級別
土地坐落 | 土地級別 | ||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |
朝陽街道 | |||
中山路 | 3 | 3 | 3 |
碚峽西路 | 3 | 3 | 4 |
上海路 | 5 | 5 | 5 |
南京路 | 5 | 5 | 5 |
解放路(巷) | 5 | 5 | 5 |
中山巷 | 5 | 5 | 5 |
碚峽路(和平路口至北碚賓館沿線) | 4 | 4 | 5 |
天津路 | 5 | 5 | 5 |
朝陽巷一巷、二巷 | 6 | 5 | 5 |
遼寧路 | 5 | 5 | 5 |
瀘溝橋村 | 6 | 5 | 5 |
黑龍江巷 | 7 | 6 | 6 |
巖灣 | 7 | 6 | 6 |
新房子 | 7 | 6 | 6 |
河家村梯坎以下 | 5 | 5 | 9 |
朝陽路 | 4 | 4 | 5 |
北京路 | 5 | 5 | 5 |
文星灣路 | 6 | 6 | 6 |
文星灣巷 | 6 | 6 | 7 |
碚峽東路 | 5 | 5 | 5 |
糧食路 | 6 | 5 | 5 |
廣州路 | 5 | 5 | 5 |
武昌路 | 5 | 5 | 5 |
靜寧路 | 5 | 5 | 5 |
公園村 | 5 | 5 | 5 |
牌坊灣 | 6 | 6 | 7 |
文星村 | 6 | 6 | 6 |
河家村 | 5 | 5 | 8 |
太原路 | 5 | 5 | 5 |
吉林巷 | 6 | 6 | 7 |
其他區(qū)域國有土地 | 7 | 7 | 7 |
天生街道 | |||
中山路 | 3 | 3 | 3 |
碚峽路(龍鳳橋頭至和平路口沿線) | 4 | 4 | 4 |
新星路 | 4 | 4 | 4 |
天生綜合市場 | 3 | 3 | 5 |
望月村 | 5 | 6 | 6 |
龍溪支路 | 6 | 6 | 6 |
中山路 | 3 | 3 | 3 |
云泉路 | 3 | 3 | 4 |
奔月路 | 5 | 6 | 6 |
勞動村 | 6 | 6 | 6 |
新村 | 3 | 3 | 4 |
漁塘灣 | 6 | 6 | 6 |
解放路 | 5 | 5 | 5 |
石巖村2號至農機服務站遼寧路斷 | 6 | 6 | 6 |
皂角堡(周家?guī)r腳) | 6 | 6 | 10 |
勝利路(街) | 3 | 3 | 3 |
碚峽西路 | 3 | 3 | 4 |
新星路 | 4 | 4 | 4 |
勝利村 | 4 | 5 | 5 |
漁塘灣(漁塘灣路以下) | 6 | 6 | 6 |
七一新村 | 6 | 6 | 5 |
碚峽東路 | 5 | 5 | 5 |
碚峽巷 | 6 | 6 | 6 |
月光村、月華村 | 5 | 6 | 6 |
人民村 | 6 | 6 | 6 |
梨園村 | 6 | 6 | 6 |
天生(橋)路 | 5 | 5 | 6 |
光榮村 | 6 | 5 | 5 |
嘉陵村 | 6 | 6 | 8 |
石巖村(坡以上) | 6 | 6 | 8 |
龍溪路 | 6 | 6 | 6 |
菜市街 | 3 | 3 | 5 |
龍鳳新村 | 6 | 5 | 5 |
其他區(qū)域國有土地 | 7 | 7 | 6 |
北溫泉街道 | |||
郭家沱 | 7 | 6 | 11 |
北泉公園 | 8 | 5 | 11 |
縉云路 | 8 | 7 | 11 |
縉云山 | 8 | 7 | 12 |
縉云村 | 8 | 7 | 11 |
五指山 | 8 | 7 | 11 |
縉華村 | 8 | 8 | 11 |
張家沱 | 8 | 8 | 11 |
杜家街 | 6 | 6 | 11 |
松林坡 | 10 | 9 | 12 |
三花石 | 10 | 8 | 11 |
金剛路、金剛村 | 8 | 6 | 12 |
華光村 | 6 | 6 | 11 |
北泉路 | 6 | 6 | 9 |
園丁路 | 6 | 6 | 9 |
團山堡一路、二路、三路 | 6 | 6 | 9 |
縉云大道(渝武高速以西縉云山麓沿線) | 6 | 6 | 9 |
云開路 | 6 | 6 | 9 |
金華路 | 5 | 5 | 9 |
嘉陵風情步行街商圈(云開路、云清路、康寧路、雙元大道圍合范圍) | 3 | 4 | 8 |
雨臺花園 | 5 | 5 | 8 |
康寧路 | 4 | 5 | 8 |
雙元大道 | 4 | 5 | 8 |
鳳溪路 | 6 | 6 | 8 |
嘉樂路 | 6 | 6 | 8 |
嘉福路 | 6 | 6 | 8 |
新天花園 | 6 | 6 | 8 |
雙柏路 | 5 | 5 | 8 |
雙柏支路 | 6 | 6 | 8 |
碚南大道 | 5 | 5 | 8 |
將軍路 | 6 | 6 | 8 |
梅花村 | 7 | 8 | 12 |
云華路 | 4 | 5 | 8 |
云清路 | 4 | 5 | 8 |
盧作孚路 | 4 | 5 | 8 |
其他區(qū)域國有土地 | 10 | 10 | 11 |
龍鳳橋街道 | |||
毛背沱 | 7 | 7 | 11 |
龍鳳路(衡器廠至火車站) | 7 | 6 | 11 |
龍鳳三村(龍鳳橋頭至龍鳳小學、龍鳳路沿線) | 6 | 6 | 9 |
龍鳳路(龍鳳小學至衡器廠) | 6 | 6 | 10 |
白馬橋 | 9 | 9 | 12 |
白廟一村、二村 | 9 | 9 | 12 |
群興村、長灘村 | 9 | 9 | 11 |
其他區(qū)域國有土地 | 10 | 10 | 11 |
東陽街道 | |||
黃桷正街1-88號 | 9 | 8 | 10 |
樹人支路 | 9 | 9 | 11 |
玻璃新街 | 9 | 9 | 11 |
代黃路 | 9 | 9 | 12 |
黃桷二村 | 9 | 9 | 12 |
北坪坡 | 9 | 9 | 12 |
樹人路 | 8 | 8 | 10 |
解放里 | 9 | 9 | 12 |
麻柳路 | 9 | 9 | 12 |
創(chuàng)造路 | 9 | 9 | 11 |
黃桷一村 | 9 | 9 | 12 |
白沙沱 | 9 | 9 | 12 |
黃桷三村 | 9 | 9 | 11 |
黃桷中街 | 6 | 6 | 10 |
黃桷后街 | 7 | 7 | 9 |
黃桷正街、橫街其它部分 | 7 | 7 | 11 |
北新村 | 9 | 9 | 12 |
黃桷橫街1-42號 | 6 | 6 | 10 |
樹人巷 | 9 | 9 | 12 |
下壩路 | 7 | 7 | 12 |
文筆沱 | 9 | 9 | 12 |
大石溝 | 9 | 9 | 12 |
白羊背 | 9 | 9 | 12 |
七一新村(石子山段) | 9 | 9 | 12 |
北新村 | 9 | 9 | 12 |
天府麗正片區(qū) | 7 | 7 | 12 |
其他區(qū)域國有土地 | 10 | 10 | 12 |
歇馬鎮(zhèn) | |||
北碚組團I標準分區(qū) | 7 | 6 | 8 |
北碚組團H標準分區(qū) | 8 | 7 | 8 |
馮時行路(城南片區(qū)) | 6 | 6 | 8 |
歇馬支路 | 6 | 6 | 9 |
歇馬東路、東風街 | 7 | 7 | 10 |
歇馬下街 | 8 | 7 | 11 |
歇馬街(路) | 7 | 7 | 10 |
石盤村 | 9 | 9 | 11 |
歇馬回龍水庫片區(qū) | 7 | 6 | 8 |
碚青路 | 8 | 7 | 10 |
青北路 | 8 | 7 | 10 |
團歇路 | 8 | 7 | 10 |
其他區(qū)域土地 | 9 | 8 | 10 |
蔡家崗鎮(zhèn) | |||
燈塔街 | 7 | 7 | 11 |
蔡家橫街 | 7 | 7 | 11 |
蔡家正街 | 7 | 7 | 11 |
三溪口 | 7 | 6 | 11 |
郭家溝 | 7 | 7 | 11 |
蔡家組團新建區(qū) | |||
嘉陵江濱江路 | 6 | 6 | 11 |
嘉運大道 | 6 | 6 | 11 |
嘉德大道 | 6 | 6 | 11 |
鳳棲路 | 6 | 6 | 11 |
同熙路 | 6 | 6 | 11 |
同源路 | 6 | 6 | 11 |
蔡支路 | 6 | 6 | 11 |
同康路 | 6 | 6 | 11 |
蔡家B標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家L標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家G標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家H標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家N標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家M標準分區(qū)新建區(qū) | 6 | 6 | 11 |
蔡家組團其他國有土地 | 6 | 6 | 11 |
施家梁鎮(zhèn) | |||
嘉陵江濱江路 | 8 | 8 | 11 |
三勝街 | 8 | 8 | 11 |
施家梁街 | 8 | 8 | 11 |
陵峽路 | 8 | 8 | 11 |
陵峽南路 | 8 | 8 | 11 |
通江路 | 8 | 8 | 11 |
其他國有土地 | 9 | 9 | 11 |
童家溪鎮(zhèn) | |||
同興北路(212國道):二輕校舊址至渝武高速三溪口出口沿線 | 6 | 5 | 9 |
同興北路其他路段 | 7 | 6 | 9 |
嘉陵江濱江路 | 8 | 6 | 9 |
童家溪同興橫街、正街、天成街 | 8 | 7 | 10 |
同興南路 | 8 | 7 | 9 |
川煤十二處、特鋼新區(qū) | 8 | 7 | 10 |
其他國有土地 | 8 | 8 | 9 |
澄江鎮(zhèn) | |||
澄江路(車站-中學路口) | 9 | 9 | 9 |
澄江路其他路段 | 10 | 10 | 9 |
政府前干道 | 10 | 9 | 10 |
夏溪路 | 10 | 10 | 10 |
212國道(車站-運河路口) | 10 | 10 | 10 |
運河路 | 10 | 10 | 9 |
運河路三巷 | 10 | 10 | 11 |
夏溪路一巷 | 11 | 10 | 11 |
運河路其他路段 | 11 | 11 | 10 |
運河路各巷 | 10 | 10 | 11 |
大慶溝 | 11 | 11 | 13 |
蔡家溝 | 11 | 11 | 13 |
運河新村 | 11 | 10 | 12 |
十里溫泉城規(guī)劃范圍 | 10 | 10 | 10 |
其他路段國有土地 | 11 | 11 | 12 |
水土鎮(zhèn) | |||
欣鑫大道:獅子口互通式立交-萬壽工業(yè)園 | 8 | 8 | 13 |
大興路:大地村-復興鎮(zhèn) | 8 | 8 | 14 |
解放路 | 7 | 7 | 10 |
新華路 | 9 | 9 | 9 |
解放支路 | 10 | 10 | 10 |
嘉濱路 | 8 | 8 | 9 |
生產路 | 8 | 8 | 10 |
和平路 | 10 | 10 | 9 |
九龍正街 | 8 | 8 | 11 |
玉皇觀(玉皇街) | 10 | 10 | 10 |
和平巷 | 11 | 10 | 12 |
新華巷 | 11 | 10 | 12 |
中心巷 | 11 | 10 | 12 |
人定寨 | 11 | 10 | 12 |
玉皇觀其他街道 | 11 | 10 | 11 |
勞動新村 | 11 | 10 | 12 |
水泥廠 | 11 | 10 | 10 |
其他路段國有土地 | 11 | 11 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 13 | 12 | 14 |
靜觀鎮(zhèn) | |||
水仙街 | 8 | 8 | 10 |
華渝路 | 7 | 7 | 10 |
華靜路 | 8 | 8 | 10 |
花圃街 | 9 | 9 | 10 |
靜亭街 | 9 | 9 | 10 |
凌云街 | 9 | 9 | 11 |
老街 | 9 | 9 | 11 |
橫街 | 9 | 9 | 11 |
規(guī)劃區(qū)內其他國有土地 | 10 | 10 | 13 |
生態(tài)農業(yè)園區(qū) | 9 | 9 | 10 |
臺灣農民創(chuàng)業(yè)園 | 9 | 9 | 10 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 14 | 14 | 14 |
復興鎮(zhèn) | |||
復興街 | 9 | 8 | 11 |
復興東街 | 8 | 8 | 11 |
復興西街 | 10 | 10 | 11 |
龍王街 | 10 | 10 | 11 |
西街一巷 | 10 | 10 | 12 |
西街二巷 | 10 | 10 | 12 |
其他路段國有土地 | 11 | 11 | 12 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 13 | 13 | 13 |
柳蔭鎮(zhèn) | |||
柳北街 | 10 | 10 | 13 |
柳蔭街 | 11 | 11 | 13 |
柳江街 | 9 | 9 | 13 |
柳南街 | 11 | 10 | 12 |
碚金公路(柳蔭場鎮(zhèn)段) | 12 | 12 | 12 |
潘家壩 | 12 | 12 | 14 |
其他路段國有土地 | 12 | 12 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 14 | 14 | 14 |
金刀峽鎮(zhèn) | |||
河濱街(勝湖街-農貿市場) | 11 | 11 | 13 |
河濱街其他路段 | 12 | 12 | 13 |
天湖街 | 12 | 12 | 12 |
老街 | 12 | 12 | 13 |
勝湖街 | 12 | 12 | 13 |
望湖路 | 12 | 13 | 13 |
規(guī)劃區(qū)內其他國有土地 | 13 | 13 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 14 | 14 | 14 |
天府鎮(zhèn) | |||
后豐街(騰達公司-汽車) | 9 | 9 | 10 |
后封路其他路段 | 10 | 10 | 10 |
新富路 | 11 | 11 | 10 |
文星路 | 11 | 11 | 11 |
文星支路 | 12 | 11 | 12 |
儀北路 | 11 | 11 | 11 |
車站路 | 11 | 11 | 11 |
張家灣 | 12 | 12 | 12 |
西山坡 | 12 | 12 | 13 |
東山坡1-4村 | 12 | 12 | 13 |
自生橋 | 12 | 12 | 12 |
新村 | 12 | 11 | 12 |
碾子堡 | 13 | 13 | 13 |
劉家溝、水礁溝 | 13 | 13 | 13 |
代家溝 | 12 | 12 | 12 |
其他路段國有土地 | 13 | 13 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 14 | 14 | 14 |
三圣鎮(zhèn) | |||
三圣街 | 12 | 12 | 13 |
圣興街 | 12 | 12 | 12 |
圣柳街 | 12 | 12 | 12 |
石壩場鎮(zhèn)上 | 13 | 12 | 12 |
其他國有土地 | 13 | 13 | 13 |
規(guī)劃區(qū)外土地 | 14 | 14 | 14 |
注1:涉及“四山地區(qū)建設管制區(qū)”(禁建區(qū)、重點控建區(qū)、一般控建區(qū))須按以下級別執(zhí)行。
土地坐落 | 土地級別 | |
商業(yè) | 住宅 | |
天府鎮(zhèn) | 7 | 7 |
龍鳳橋 | 5 | 5 |
歇馬鎮(zhèn) | 6 | 6 |
華鎣山 | 11 | 11 |
金刀峽 | 11 | 11 |
柳蔭鎮(zhèn) | 8 | 8 |
靜觀鎮(zhèn) | 8 | 8 |
水土鎮(zhèn) | 6 | 6 |
施家梁鎮(zhèn) | 7 | 7 |
蔡家鎮(zhèn) | 6 | 5 |
童家溪鎮(zhèn) | 6 | 5 |
三圣鎮(zhèn) | 10 | 10 |
復興鎮(zhèn) | 7 | 7 |
澄江鎮(zhèn) | 7 | 6 |
東陽街道 | 6 | 6 |
北溫泉街道 | 4 | 3 |
注2:涉及“兩江四岸”地區(qū)住宅用地級別低于3級的確定為3級,若表中所列級別高于3級的按表中所列級別確定;
注3:備注1、2同時涉及的,按就高原則確定住宅用地級別。