安順市人民政府
關(guān)于安順市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整更新的
公 告
更新調(diào)整后的城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)已經(jīng)2010年12月29日市人民政府第102次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò),現(xiàn)予公告。
一、安順市城區(qū)綜合定級(jí)各級(jí)土地分布范圍
土地級(jí)別 | 分布范圍 | 土地級(jí)別面積(km2) |
Ⅰ級(jí) | 以若飛南路為中心,東起貫城河以西,南至黃果樹(shù)大道,西抵互助路、自治路、市西路,北至貫城河以南 | 1.38 |
Ⅱ級(jí) | 東抵團(tuán)結(jié)路、擺家屯,南到滇黔鐵路,西抵北航路、南航路、雙陽(yáng)廠鐵路,北接省煤田地質(zhì)局、虹山水庫(kù)以南 | 7.75 |
Ⅲ級(jí) | 東抵虹軸廠、轎子山礦鐵路、東關(guān)中學(xué),南到西秀區(qū)農(nóng)機(jī)廠、東瓦窯、段家山糧食儲(chǔ)備庫(kù)、安順石油庫(kù),西抵蘿卜沖、雙陽(yáng)廠鐵路,北接婁家坡水庫(kù)、黑毛井、302醫(yī)院 | 11.46 |
Ⅳ級(jí) | 東抵五里屯、小龍灘、頭鋪?zhàn)冸娬?、清?zhèn)高速路,南到清鎮(zhèn)高速路、白巖腳、張家坡、滴水巖大坡,西抵安順市糖庫(kù)、要兒山、雙陽(yáng)廠、小鋪?zhàn)?,北接看守所、黑石頭、梅家院、龍家莊 | 27.34 |
Ⅴ級(jí) | 包含Ⅳ級(jí)以外至基準(zhǔn)地價(jià)圖邊界范圍 | 129.49 |
以上級(jí)別范圍詳見(jiàn)安順市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)圖
二、安順市城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)
單位:元/平方米
土地級(jí)別 用途 | Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅴ級(jí) |
商服用地 | 4800 | 2650 | 1790 | 1060 | 590 |
住宅用地 | 1450 | 940 | 680 | 530 | 320 |
工業(yè)用地 | / | 385 | 320 | 280 | 210 |
注:商服用地:土地使用年限為40年,容積率為1.0;住宅用地:包括高層住宅和多層住宅,土地使用年限為70年,容積率為2.0;工業(yè)用地:土地使用年限為50年,容積率為≤1.0。
三、安順市西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)
單位:元/平方米
類別 用途 | 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
商服用地 | 當(dāng)街地價(jià) | 875 | 530 |
背街地價(jià) | 540 | 320 | |
住宅用地 | 180 | 160 | |
工業(yè)用地 | 150 | 145 |
注:1、一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括七眼橋鎮(zhèn)、雙堡鎮(zhèn)、轎子山鎮(zhèn)、寧谷鎮(zhèn)、舊州鎮(zhèn)、幺鋪鎮(zhèn)、大西橋鎮(zhèn)、蔡官鎮(zhèn);二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括龍宮鎮(zhèn)、東屯鄉(xiāng)、楊武鄉(xiāng)、新場(chǎng)鄉(xiāng)、黃臘鄉(xiāng)、劉官鄉(xiāng)、雞場(chǎng)鄉(xiāng)、巖臘鄉(xiāng)。
2、商服用地:土地使用年限為40年,容積率為1.0;住宅用地:包括高層住宅和多層住宅,土地使用年限為70年,容積率為2.0;工業(yè)用地:土地使用年限為50年,容積率為≤1.0。
四、安順市城區(qū)土地收益金標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/平方米·月
級(jí)別 用途 | Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅴ級(jí) | 備注 | |
商服 用地 | 一層 | 18.98 | 10.73 | 6.91 | 4.29 | 2.40 | 按出租建筑面積收取 |
二層以上 | 6.33 | 3.58 | 2.30 | 1.43 | 0.80 | ||
住宅用地 | 2.52 | 1.47 | 1.08 | 0.86 | 0.53 | ||
工業(yè)用地 | / | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 按出租土地面積收取 |
五、安順市鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地收益金標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/平方米·月
類別 用途 | 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 | |
商服 用地 | 當(dāng)街地價(jià) | 1.88 | 1.14 | 按出租建筑面積收取 |
背街地價(jià) | 1.16 | 0.69 | ||
住宅用地 | 0.49 | 0.43 | ||
工業(yè)用地 | 0.24 | 0.24 | 按出租土地面積收取 |
以上土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)及收益金標(biāo)準(zhǔn),自公告之日起執(zhí)行,其它土地用途價(jià)格和有關(guān)技術(shù)規(guī)定以安順市國(guó)土資源局實(shí)施更新成果相關(guān)文件為準(zhǔn)。
特此公告
安順市人民政府
二〇一一年一月一日