重慶市沙坪壩區(qū)商業(yè)、住宅、工業(yè)土地級別
土地坐落 | 土地級別 | ||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |
渝碚路街道 | |||
南開商業(yè)街 | 2 | 1 | 5 |
雙巷子 | 2 | 1 | 5 |
小龍坎新街 | 2 | 1 | 5 |
渝碚路1-63號 2-86號 | 2 | 1 | 5 |
渝碚路67-117號 88-200號 | 3 | 2 | 5 |
渝碚路119-末號 202-末號 | 3 | 1 | 5 |
天陳路1-16號 | 2 | 1 | 6 |
楊梨路(楊梨路口-站西路口) | 5 | 5 | 6 |
楊梨路(站西路路口-紅槽房) | 6 | 6 | 6 |
漢渝路1-17號 2-18號 | 3 | 2 | 5 |
漢渝路19-123號 20-64號 | 4 | 3 | 5 |
漢渝路125-末號 66-末號 | 6 | 4 | 5 |
沙楊路1號 | 3 | 3 | 5 |
沙楊路 | 6 | 4 | 5 |
沙中路 | 4 | 3 | 5 |
大楊公橋 | 4 | 3 | 6 |
沙坪壩南街 | 2 | 2 | 6 |
陳家灣 | 5 | 3 | 5 |
工建村 | 6 | 4 | 5 |
橋頭堡 | 5 | 4 | 6 |
南友村 | 5 | 2 | 5 |
五四村 | 5 | 4 | 5 |
沙鐵村 | 5 | 3 | 5 |
新體村 | 5 | 3 | 5 |
白鶴嶺 | 7 | 5 | 6 |
教改村 | 5 | 3 | 5 |
塑料新村 | 5 | 3 | 5 |
臨嘉村 | 5 | 4 | 5 |
四方井 | 5 | 4 | 6 |
水塔村 | 5 | 4 | 6 |
向樂村 | 5 | 4 | 5 |
石門村 | 5 | 4 | 6 |
江邊村 | 5 | 4 | 6 |
門珍村 | 6 | 5 | 6 |
津南村 | 5 | 4 | 5 |
柏樹村 | 5 | 4 | 5 |
劉家院 | 3 | 2 | 5 |
腰子堡社 | 7 | 6 | 6 |
白鶴嶺社 | 7 | 6 | 6 |
三峽廣場 | 2 | 1 | 5 |
華宇廣場 | 2 | 1 | 5 |
名人廣場 | 2 | 1 | 5 |
其他地區(qū) | 7 | 6 | 6 |
小龍坎街道 | |||
小龍坎新街1-27號2-40號 | 3 | 2 | 5 |
上土灣 | 5 | 4 | 6 |
石小路1-31號2-60號 | 4 | 3 | 6 |
石小路33-末號 62-末號 | 5 | 4 | 6 |
新村路 | 6 | 4 | 6 |
小龍坎正街1-177號2-168號 | 4 | 2 | 6 |
小龍坎正街179-末號,170-末號 | 5 | 3 | 6 |
天馬路 | 5 | 4 | 6 |
滿山紅村 | 5 | 4 | 6 |
康寧村 | 5 | 2 | 6 |
交機村 | 5 | 2 | 6 |
交化村 | 5 | 2 | 6 |
小鐵村 | 5 | 2 | 6 |
后山坡 | 4 | 3 | 6 |
新民坡 | 6 | 5 | 6 |
解放坡 | 6 | 5 | 6 |
后山堡 | 5 | 3 | 6 |
黃桷灣 | 6 | 4 | 6 |
紅旗苑 | 6 | 4 | 6 |
快樂里 | 6 | 3 | 5 |
馬道子 | 5 | 2 | 5 |
北站東路單號 | 3 | 1 | 5 |
北站東路雙號 | 3 | 1 | 5 |
其他地區(qū) | 6 | 5 | 6 |
沙坪壩街道 | |||
沙坪壩正街1-37號,2-8號 | 4 | 4 | 5 |
沙坪壩正街39-末號,10-末號 | 5 | 4 | 5 |
建筑巷 | 6 | 5 | 5 |
勞動路 | 7 | 5 | 5 |
沙坪壩北街 | 5 | 4 | 5 |
勞動支巷 | 7 | 5 | 5 |
木粉巷 | 6 | 5 | 5 |
湯家灣 | 6 | 5 | 5 |
沙北村 | 7 | 5 | 5 |
勞動院 | 7 | 5 | 5 |
友誼村 | 6 | 5 | 5 |
一心村 | 6 | 5 | 5 |
飲水村 | 6 | 5 | 6 |
思源村 | 6 | 5 | 5 |
東林村 | 6 | 5 | 6 |
松林村 | 6 | 5 | 6 |
重大新華街村 | 6 | 5 | 6 |
柏樹林 | 6 | 5 | 6 |
建工新村 | 6 | 5 | 5 |
東村 | 6 | 6 | 5 |
柑園村 | 6 | 6 | 6 |
上中渡口 | 6 | 4 | 6 |
下中渡口 | 6 | 4 | 6 |
汪家?guī)r | 6 | 4 | 6 |
坪橋社 | 6 | 4 | 5 |
沙濱路 | 6 | 4 | 6 |
其他地區(qū) | 7 | 6 | 6 |
土灣街道 | |||
下土灣 | 7 | 7 | 6 |
龍泉巷 | 6 | 4 | 5 |
大公巷 | 6 | 5 | 5 |
民主院 | 6 | 5 | 5 |
羊角堡 | 7 | 7 | 6 |
二層巖 | 7 | 7 | 6 |
糖房灣 | 7 | 7 | 6 |
土灣民主1村 | 7 | 6 | 6 |
土灣民主2村 | 7 | 6 | 6 |
建設1-4村 | 7 | 6 | 6 |
學堂灣 | 7 | 7 | 6 |
步月街 | 7 | 6 | 6 |
勝利村 | 7 | 6 | 6 |
鐘聲村 | 7 | 6 | 6 |
土灣新生村 | 7 | 6 | 6 |
土灣新民村 | 7 | 6 | 6 |
模范村 | 7 | 6 | 6 |
京華院 | 7 | 6 | 6 |
糟房灣 | 7 | 7 | 6 |
大公村 | 6 | 6 | 5 |
工人村 | 6 | 6 | 5 |
農(nóng)場灣 | 7 | 7 | 6 |
倍酸里 | 7 | 7 | 6 |
陪酸新村 | 7 | 6 | 6 |
新建1、2、3、4村 | 7 | 6 | 6 |
土灣社 | 7 | 6 | 6 |
沙濱路 | 6 | 6 | 6 |
其他地區(qū) | 7 | 7 | 6 |
聯(lián)芳地區(qū) | |||
顯豐大道 | 6 | 4 | 5 |
石小路 | 6 | 4 | 6 |
雙朝門 | 7 | 4 | 5 |
夏家灣 | 7 | 4 | 6 |
夏家灣(石小路400米內(nèi)) | 6 | 4 | 6 |
學堂堡 | 6 | 4 | 5 |
斑竹林(經(jīng)緯大道以北) | 7 | 5 | 6 |
斑竹林(經(jīng)緯大道以南) | 7 | 5 | 5 |
大土灣 | 7 | 5 | 6 |
平頂山 | 7 | 5 | 6 |
黃泥灣 | 7 | 5 | 6 |
薛家堡 | 7 | 5 | 6 |
其他地區(qū) | 7 | 5 | 6 |
天星橋街道 | |||
天梨路(轉(zhuǎn)盤-紡研所) | 5 | 5 | 6 |
天梨路(紡研所以外) | 6 | 6 | 7 |
天星橋正街 | 5 | 5 | 6 |
紅槽房正街 | 6 | 6 | 7 |
石碾盤 | 5 | 5 | 6 |
電臺巷、村 | 6 | 4 | 6 |
天陳路17-末號 | 5 | 3 | 6 |
軸承一村 | 6 | 5 | 6 |
制藥村 | 6 | 5 | 7 |
荔枝橋 | 7 | 7 | 8 |
曬光坪1-63號,2-60號 | 5 | 5 | 7 |
曬光坪65-末號,62-末號 | 6 | 6 | 7 |
采石場 | 6 | 6 | 8 |
二建村 | 5 | 6 | 7 |
聯(lián)合村 | 6 | 5 | 7 |
柑子村 | 6 | 6 | 7 |
復元社 | 6 | 6 | 7 |
石堰 | 7 | 7 | 8 |
芭蕉溝 | 8 | 8 | 8 |
楊家溝 | 8 | 6 | 8 |
棗子堡 | 8 | 8 | 8 |
黃金堡 | 7 | 7 | 8 |
都市花園 | 6 | 5 | 6 |
其他地區(qū) | 8 | 8 | 8 |
覃家崗街道 | |||
天馬路 | 5 | 4 | 6 |
鳳天路 | 5 | 4 | 6 |
天馬支路 | 6 | 6 | 6 |
覃家崗正街 | 6 | 6 | 7 |
覃家崗步行街 | 4 | 4 | 6 |
馬家?guī)r | 5 | 4 | 6 |
鳳鳴山 | 5 | 5 | 8 |
鳳西路 | 5 | 5 | 8 |
上橋新街 | 7 | 6 | 7 |
石梯溝 | 8 | 7 | 8 |
上橋清水溪 | 8 | 7 | 8 |
上橋一三村 | 7 | 7 | 8 |
梨樹灣 | 5 | 5 | 8 |
指路碑 | 8 | 6 | 8 |
花生堡 | 7 | 7 | 8 |
窯灣 | 8 | 8 | 8 |
紅爐廠 | 8 | 5 | 8 |
鳳嘴 | 8 | 5 | 7 |
其他地區(qū) | 8 | 8 | 8 |
磁器口街道 | |||
教院路 | 7 | 7 | 7 |
磁器口正街 | 6 | 6 | 7 |
磁器口橫街 | 6 | 6 | 7 |
金碧正街 | 6 | 6 | 7 |
金沙正街 | 6 | 6 | 7 |
金蓉巷 | 8 | 8 | 7 |
溫家巷 | 8 | 8 | 7 |
郎家巷 | 8 | 8 | 7 |
饒家巷 | 8 | 8 | 7 |
汲水巷 | 8 | 8 | 7 |
黃桷坪1-6巷 | 8 | 8 | 7 |
臨溪巷 | 8 | 8 | 7 |
金碧巷 | 8 | 8 | 7 |
幸福村 | 8 | 8 | 7 |
馬鞍山新村 | 8 | 8 | 7 |
寶輪寺 | 6 | 6 | 7 |
高石坎 | 8 | 8 | 7 |
勞動灣 | 8 | 8 | 7 |
磁童路 | 8 | 8 | 7 |
文教村 | 8 | 8 | 7 |
磁建村 | 8 | 8 | 7 |
斧頭巖 | 8 | 8 | 7 |
后河邊 | 8 | 8 | 7 |
自力新村 | 8 | 8 | 7 |
大碑 | 8 | 8 | 7 |
鳳凰山 | 8 | 8 | 7 |
鳳嘴 | 8 | 8 | 7 |
金碧橋 | 8 | 8 | 7 |
幸福灣 | 8 | 8 | 7 |
鳳凰村 | 8 | 8 | 7 |
工人新村 | 8 | 8 | 7 |
石朝門 | 8 | 8 | 7 |
嘉陵坡 | 8 | 8 | 7 |
筲箕嵐埡 | 8 | 8 | 7 |
蔡家灣 | 8 | 8 | 7 |
大土坪 | 8 | 8 | 7 |
新生里 | 8 | 8 | 7 |
沙濱路 | 6 | 6 | 7 |
其他地區(qū) | 8 | 5 | 7 |
童家橋街道 | |||
壯志路 | 5 | 4 | 7 |
大水井 | 6 | 5 | 7 |
小楊公橋 | 6 | 5 | 7 |
童歌路 | 8 | 8 | 7 |
童家橋正街 | 7 | 7 | 7 |
童家橋后街 | 7 | 7 | 7 |
幸福街 | 7 | 7 | 7 |
幸福巷 | 7 | 7 | 7 |
窩筍溝 | 8 | 8 | 7 |
棗子堡 | 8 | 8 | 7 |
童新1村 | 7 | 7 | 7 |
童新2村 | 7 | 7 | 7 |
半邊山 | 8 | 8 | 7 |
五靈觀 | 8 | 8 | 7 |
楊家山 | 10 | 10 | 8 |
步云橋 | 10 | 10 | 8 |
團結(jié)村 | 8 | 8 | 7 |
馬房灣 | 8 | 8 | 7 |
黃角堡 | 7 | 7 | 7 |
和睦村 | 8 | 8 | 7 |
友愛村 | 8 | 8 | 7 |
政法1村、2村 | 8 | 8 | 8 |
政法三村 | 9 | 9 | 8 |
川外村 | 9 | 7 | 8 |
渣滓洞 | 9 | 9 | 8 |
劉家墳 | 8 | 8 | 7 |
大堡 | 8 | 8 | 7 |
規(guī)劃濱江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地區(qū) | 10 | 7 | 8 |
詹家溪街道 | |||
雙碑正街 | 7 | 7 | 7 |
嘉陵街 | 7 | 6 | 8 |
堆金村 | 8 | 7 | 8 |
掛榜村 | 8 | 7 | 8 |
自由村 | 9 | 9 | 7 |
二磴巖 | 9 | 9 | 7 |
枝元村 | 9 | 7 | 8 |
大石村 | 9 | 9 | 7 |
勤居村 | 9 | 9 | 7 |
孫基村 | 9 | 9 | 7 |
六洞村 | 9 | 9 | 7 |
松江村 | 9 | 9 | 8 |
農(nóng)藥村 | 9 | 9 | 7 |
勞動橋 | 8 | 8 | 7 |
詹家溪 | 8 | 8 | 8 |
永勝橋 | 8 | 6 | 8 |
長春溝 | 9 | 9 | 8 |
石堰溝 | 9 | 9 | 8 |
掛榜山 | 9 | 9 | 8 |
江家院 | 8 | 8 | 8 |
陳家梁 | 8 | 8 | 8 |
左家院 | 9 | 9 | 8 |
大河溝 | 9 | 9 | 8 |
田家院 | 9 | 9 | 8 |
馬桑嵐埡 | 9 | 9 | 8 |
擬建嘉江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 8 |
石井坡街道 | |||
光榮坡 | 8 | 6 | 7 |
磚瓦窯 | 9 | 8 | 8 |
石井坡 | 8 | 8 | 7 |
建設坡 | 8 | 8 | 7 |
大河溝 | 9 | 9 | 7 |
互助灣 | 9 | 9 | 7 |
竅門山 | 9 | 9 | 7 |
解放灣 | 8 | 8 | 7 |
前進坡 | 8 | 8 | 7 |
中心灣 | 8 | 8 | 7 |
民主坪 | 8 | 9 | 7 |
遠祖橋 | 8 | 9 | 7 |
馬桑嵐埡 | 9 | 9 | 7 |
青草坡 | 10 | 9 | 7 |
涼亭 | 10 | 10 | 7 |
和平山 | 10 | 10 | 7 |
工農(nóng)坡 | 8 | 9 | 7 |
老雙碑 | 8 | 8 | 7 |
團結(jié)壩 | 8 | 9 | 7 |
蒙梓堡 | 10 | 10 | 8 |
郭家崗 | 10 | 10 | 8 |
青龍咀 | 10 | 10 | 8 |
湯家院 | 10 | 10 | 8 |
雙旋子 | 10 | 10 | 8 |
擬建濱江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地區(qū) | 10 | 10 | 8 |
井口街道 | |||
經(jīng)濟橋 | 9 | 8 | 8 |
井口正街 | 9 | 8 | 8 |
半邊街 | 9 | 8 | 8 |
井口后街 | 9 | 8 | 8 |
井口正街一、二巷 | 9 | 8 | 8 |
南溪口 | 9 | 8 | 8 |
月古橋 | 9 | 9 | 8 |
天坪丘 | 9 | 9 | 8 |
埡口塘 | 9 | 8 | 8 |
果園 | 9 | 8 | 8 |
梨子溝 | 9 | 9 | 8 |
小灣 | 9 | 9 | 8 |
月古村 | 9 | 9 | 8 |
楊家灘 | 9 | 9 | 8 |
楊家溝 | 9 | 9 | 8 |
楊家灣 | 9 | 9 | 8 |
柏樹灣 | 9 | 9 | 8 |
松堡 | 9 | 9 | 8 |
二塘碼頭 | 9 | 9 | 8 |
老山溝 | 9 | 9 | 8 |
瓦窯溝 | 9 | 9 | 8 |
柏楊村 | 9 | 9 | 8 |
興國灣 | 9 | 9 | 8 |
學堂堡 | 9 | 9 | 8 |
石碾盤 | 9 | 9 | 8 |
小河溝 | 9 | 9 | 8 |
瓦竹堡 | 9 | 9 | 8 |
復興 | 9 | 9 | 8 |
灰地堡 | 9 | 9 | 8 |
大興 | 9 | 9 | 8 |
平上 | 9 | 9 | 8 |
周家院 | 9 | 9 | 8 |
牛角墳 | 9 | 9 | 8 |
嵐口 | 9 | 9 | 8 |
中屋基 | 9 | 9 | 8 |
黑石咀 | 9 | 9 | 8 |
馬家堡 | 9 | 9 | 8 |
井口工業(yè)園 | 9 | 8 | 9 |
擬建濱江路 | 8 | 6 | 8 |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 8 |
新橋街道 | |||
新山路 | 9 | 8 | 8 |
新橋正街 | 8 | 6 | 7 |
高灘巖正街 | 8 | 6 | 7 |
魚場灣 | 9 | 7 | 8 |
新橋新村 | 8 | 7 | 8 |
新橋2村 | 8 | 7 | 8 |
大橋坡 | 8 | 7 | 8 |
石壁山 | 9 | 6 | 8 |
朝陽山 | 9 | 6 | 8 |
高灘1、2、3村 | 8 | 6 | 7 |
東風1-4村 | 8 | 6 | 8 |
五星村 | 8 | 6 | 8 |
華巖1村 | 8 | 6 | 8 |
鳳鳴山 | 6 | 6 | 8 |
高坎 | 7 | 6 | 8 |
張家灣 | 7 | 6 | 8 |
關井溝 | 8 | 6 | 8 |
團倉 | 8 | 6 | 8 |
上橋清水溪 | 8 | 7 | 8 |
上橋 | 8 | 7 | 8 |
水井灣 | 9 | 7 | 8 |
大榜田 | 6 | 6 | 8 |
雙碑 | 8 | 7 | 8 |
獅子堡 | 8 | 7 | 8 |
黃桷凼 | 8 | 7 | 8 |
百佳坡 | 8 | 7 | 8 |
皮匠溝 | 8 | 8 | 8 |
金竹溝 | 9 | 8 | 8 |
窩凼 | 9 | 8 | 8 |
其他地區(qū) | 9 | 8 | 8 |
山洞街道 | |||
山洞路 | 8 | 8 | 10 |
山峰路 | 9 | 8 | 11 |
山田路 | 9 | 8 | 11 |
平正路 | 9 | 8 | 11 |
游龍山 | 10 | 10 | 12 |
西山新村 | 9 | 9 | 11 |
林園 | 9 | 9 | 11 |
山洞菜市場 | 9 | 9 | 11 |
山洞社 | 10 | 10 | 12 |
三重堂社 | 10 | 10 | 12 |
雙河橋社 | 10 | 10 | 12 |
麻柳榜社 | 10 | 10 | 12 |
白果樹社 | 10 | 10 | 12 |
其他地區(qū) | 10 | 10 | 12 |
歌樂山街道 | |||
保育路 | 8 | 6 | 10 |
環(huán)山路(凌云路) | 9 | 6 | 12 |
三百梯 | 9 | 6 | 11 |
森林路 | 9 | 6 | 12 |
歌樂山正街 | 8 | 7 | 9 |
歌樂山南街 | 8 | 7 | 9 |
歌樂山北街 | 8 | 7 | 10 |
金剛坡街 | 9 | 7 | 12 |
大土村 | 9 | 7 | 10 |
高店子 | 9 | 7 | 11 |
歌樂山會車場 | 9 | 6 | 11 |
童家花園 | 8 | 6 | 10 |
常家井 | 9 | 9 | 12 |
桂花灣 | 9 | 9 | 12 |
向家灣 | 9 | 9 | 12 |
龍洞灣1-11號 | 9 | 8 | 11 |
龍洞灣12-末號 | 9 | 8 | 12 |
水井坎社 | 9 | 9 | 12 |
龍井灣社 | 9 | 9 | 12 |
石橋院社 | 9 | 9 | 12 |
向家灣社(天池) | 9 | 9 | 12 |
菲菜灣社 | 9 | 9 | 12 |
靜石灣社 | 9 | 9 | 12 |
歐家灣社 | 9 | 9 | 12 |
礦山坡社 | 9 | 8 | 11 |
黃花園社 | 9 | 9 | 12 |
廖家店社 | 9 | 8 | 11 |
大天池社 | 9 | 8 | 11 |
興隆溝社 | 9 | 9 | 12 |
牽牛洞社 | 9 | 9 | 12 |
劉家灣社 | 9 | 9 | 12 |
胡家灣社 | 9 | 9 | 12 |
大田社 | 9 | 9 | 12 |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 12 |
歌樂山鎮(zhèn) | |||
山洞覃家壩社 | 9 | 9 | 12 |
山洞涼風埡社 | 9 | 9 | 12 |
新開寺劉家灣社 | 9 | 9 | 12 |
新開寺陳家堡社 | 9 | 9 | 12 |
新開寺石橋社 | 9 | 9 | 12 |
歌樂和金剛高桐公路沿線社 | 9 | 9 | 12 |
天池菲菜灣社 | 9 | 9 | 12 |
天池青木工堡社 | 9 | 9 | 12 |
天池喻河溝社 | 9 | 9 | 12 |
歌樂茍家灣社 | 9 | 9 | 12 |
歌樂紅廟社 | 9 | 9 | 12 |
歌樂玄龍寺社 | 9 | 9 | 12 |
金剛方堰塘社 | 9 | 9 | 12 |
金剛新廟社 | 9 | 9 | 12 |
金剛燕兒洞社 | 9 | 9 | 12 |
其他地區(qū) | 9 | 9 | 12 |
陳家橋街道 | |||
杰青大道 | 6 | 6 | 11 |
大學城東路 | 6 | 6 | 11 |
陳青路 | 6 | 6 | 11 |
陳電路 | 6 | 6 | 11 |
沿河北路 | 6 | 6 | 11 |
陳西路 | 6 | 6 | 11 |
明德路 | 6 | 6 | 11 |
其他區(qū)域 | 7 | 7 | 12 |
虎溪街道 | |||
美院路 | 5 | 6 | 12 |
卓越熙街 | 5 | 6 | 12 |
大學城南路 | 6 | 6 | 12 |
大學城北路 | 6 | 6 | 12 |
大學城東路 | 6 | 6 | 12 |
學城大道 | 6 | 6 | 12 |
大學城西路 | 6 | 6 | 12 |
杰青大道 | 6 | 6 | 12 |
景觀大道 | 6 | 6 | 12 |
思賢路 | 6 | 6 | 12 |
虎曾路 | 6 | 6 | 12 |
虎興路 | 6 | 6 | 12 |
新市街 | 6 | 6 | 12 |
其他區(qū)域 | 7 | 7 | 12 |
西永街道 | |||
學城大道 | 6 | 6 | 11 |
西永大道 | 6 | 6 | 11 |
西城大道 | 6 | 6 | 12 |
西科大道 | 6 | 6 | 12 |
西科一路 | 6 | 6 | 12 |
西科二路 | 6 | 6 | 12 |
西科三路 | 6 | 6 | 12 |
西園路 | 6 | 6 | 12 |
西園一路 | 6 | 6 | 12 |
西園二路 | 6 | 6 | 12 |
西園北街 | 6 | 6 | 12 |
西園南街 | 6 | 6 | 12 |
西園東街 | 6 | 6 | 12 |
西園西街 | 6 | 6 | 12 |
賴白路 | 6 | 6 | 12 |
西永路 | 6 | 6 | 12 |
永順路 | 6 | 6 | 12 |
永安路 | 6 | 6 | 12 |
永興路 | 6 | 6 | 12 |
團結(jié)路 | 6 | 6 | 12 |
其他區(qū)域 | 7 | 7 | 12 |
曾家鎮(zhèn) | |||
曾家正街 | 7 | 7 | 12 |
曾新路 | 7 | 7 | 12 |
中興街 | 7 | 7 | 12 |
曾家老街 | 7 | 7 | 12 |
規(guī)劃區(qū)內(nèi)其他區(qū)域 | 8 | 8 | 12 |
土主鎮(zhèn) | |||
土主正街 | 7 | 7 | 12 |
民心路 | 7 | 7 | 12 |
和諧街 | 7 | 7 | 12 |
和睦街 | 7 | 7 | 12 |
土主西街 | 7 | 7 | 12 |
其他區(qū)域 | 8 | 8 | 12 |
青木關鎮(zhèn) | |||
青東路 | 8 | 7 | 12 |
青北路(青木派出所-G319) | 8 | 7 | 12 |
青北一街 | 8 | 7 | 12 |
青北二街 | 8 | 7 | 12 |
青北三街 | 8 | 7 | 12 |
其他區(qū)域 | 9 | 8 | 12 |
中梁鎮(zhèn) | |||
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi) | 9 | 9 | 12 |
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外 | 10 | 10 | 12 |
回龍壩鎮(zhèn) | |||
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi) | 8 | 8 | 12 |
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外 | 9 | 9 | 12 |
鳳凰鎮(zhèn) | |||
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi) | 8 | 8 | 12 |
場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外 | 9 | 9 | 12 |
注1:涉及“四山地區(qū)建設管制區(qū)”(禁建區(qū)、重點控建區(qū)、一般控建區(qū))須按以下級別執(zhí)行。
土地坐落 | 土地級別 | ||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |
鳳凰 | 7 | 6 | - |
青木關 | 7 | 6 | - |
陳家橋 | 4 | 4 | - |
虎溪 | 4 | 4 | - |
曾家 | 5 | 4 | - |
回龍壩 | 7 | 6 | - |
土主 | 5 | 4 | - |
西永 | 4 | 4 | - |
中梁 | 7 | 6 | - |
井口 | 5 | 4 | - |
童家橋 | 5 | 4 | - |
歌樂山 | 5 | 4 | - |
覃家崗 | 5 | 4 | - |
注2:涉及“兩江四岸”地區(qū)住宅用地級別低于3級的確定為3級,若表中所列級別高于3級的按表中所列級別確定。
注3:備注1、2同時涉及的,按就高原則確定住宅用地級別。