重慶市綦江區(qū)2021年1月建筑工程
單方造價(jià)最低指標(biāo)
綦江城區(qū)范圍 古南 文龍 三江 | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1072.86 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格、按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1370.27 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1615.71 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2263.53 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1917.11 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1703.16 | ||
7 |
辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1512.74 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1012.29 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1395.32 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
綦 江 區(qū) 各 鎮(zhèn) | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1055.38 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格,按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1343.71 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1571.89 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2175.17 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1829.91 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1622.95 | ||
7 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1455.17 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 983.42 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1341.37 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
重慶市綦江區(qū)2021年1月建筑工程
勞務(wù)單方造價(jià)最低指標(biāo)
單位:元/平方米
序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) | |
1 | 住宅樓 | 高層框剪結(jié)構(gòu) | 450.17 |
2 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 527.19 |
3 | 洋房 | 花園洋房 | 511.14 |
4 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 434.38 |
5 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 434.38 |
6 | 廠房 | 單層砼結(jié)構(gòu) | 338.61 |
7 | 單層鋼結(jié)構(gòu) | 289.35 |
重慶市綦江區(qū)2021年2月建筑工程
單方造價(jià)最低指標(biāo)
綦江城區(qū)范圍 古南 文龍 通惠 三江 | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1095.14 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格、按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1398.73 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1649.27 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2310.54 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1956.93 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1738.53 | ||
7 |
辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1544.16 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1033.32 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1424.31 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
綦 江 區(qū) 各 鎮(zhèn) | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1077.30 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格,按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1371.62 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1604.54 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2220.35 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1855.56 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1656.66 | ||
7 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1485.39 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1003.85 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1365.14 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
重慶市綦江區(qū)2021年2月建筑工程
勞務(wù)單方造價(jià)最低指標(biāo)
單位:元/平方米
序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) | |
1 | 住宅樓 | 高層框剪結(jié)構(gòu) | 453.71 |
2 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花園洋房 | 515.16 |
4 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
5 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
6 | 廠房 | 單層砼結(jié)構(gòu) | 341.27 |
7 | 單層鋼結(jié)構(gòu) | 291.63 |
單方造價(jià)最低指標(biāo)
綦江城區(qū)范圍 古南 文龍 通惠 三江 | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1110.44 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格、按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1418.27 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1672.31 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2342.82 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1984.27 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1762.82 | ||
7 |
辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1565.74 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1047.75 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1444.20 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
綦 江 區(qū) 各 鎮(zhèn) | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1092.35 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強(qiáng)電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警等)的價(jià)格,按清水房標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1390.78 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1626.96 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2251.37 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1881.48 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1679.80 | ||
7 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1506.14 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1017.87 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1384.21 | 該單方造價(jià)包括了基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價(jià)格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
重慶市綦江區(qū)2021年3月建筑工程
勞務(wù)單方造價(jià)最低指標(biāo)
單位:元/平方米
序號 | 建筑工程類型 | 單方造價(jià) | |
1 | 住宅樓 | 高層框剪結(jié)構(gòu) | 453.71 |
2 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花園洋房 | 515.16 |
4 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
5 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
6 | 廠房 | 單層砼結(jié)構(gòu) | 341.27 |
7 | 單層鋼結(jié)構(gòu) | 291.63 |
重慶元豐工程造價(jià)咨詢有限公司——是具有住建部核準(zhǔn)的甲級工程造價(jià)咨詢資質(zhì)、甲級工程招投標(biāo)資質(zhì),甲級政府采購代理機(jī)構(gòu)資質(zhì),服務(wù)于建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)管理及咨詢服務(wù)。