重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
關(guān)于發(fā)布綦江區(qū)2021年5月建筑工程單方造價指標和建筑工程勞務(wù)單方造價指標的通知
各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我區(qū)建設(shè)工程造價管理站收集整理、綜合測算的綦江區(qū)2021年5月建筑工程單方造價最低指標和建筑工程勞務(wù)單方造價指標予以發(fā)布,供相關(guān)單位和機構(gòu)在投資決策及成本控制時參考。
附件:1.重慶市綦江區(qū)2021年5月建筑工程單方造價最低指標
2.重慶市綦江區(qū)2021年5月建筑工程勞務(wù)單方造價最低指標
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
附件1
重慶市綦江區(qū)2021年5月建筑工程
單方造價最低指標
綦江城區(qū)范圍 古南 文龍 三江 | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價 (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1150.76 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報警等)的價格、按清水房標準綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1469.76 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1733.03 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2427.88 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 2056.31 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1826.83 | ||
7 |
辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1622.58 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1085.80 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1496.64 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
綦 江 區(qū) 各 鎮(zhèn) | 序號 | 建筑工程類型 | 單方造價 (元/平方米) |
備注 | |
1 | 住宅樓 | 8層及以下磚混結(jié)構(gòu) | 1132.01 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(含10m人工挖孔樁,其中別墅、洋房為人工挖孔樁和獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含門窗、欄桿、屋面及廚衛(wèi)防水、屋面保溫、外墻保溫、外墻漆、公共部分裝修等)、安裝(含公共部分強電、弱電預(yù)埋、防排煙系統(tǒng)、火災(zāi)報警等)的價格,按清水房標準綜合考慮,不包括室內(nèi)二次精裝修及戶內(nèi)水電設(shè)施。 | |
2 | 18層及以下框剪結(jié)構(gòu) | 1441.28 | |||
3 | 18層以上框剪結(jié)構(gòu) | 1686.03 | |||
4 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 2333.11 | ||
5 | 洋房 | 花園洋房 | 1949.79 | ||
6 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1740.79 | ||
7 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 1560.83 | ||
8 | 廠房 | 單層、砼結(jié)構(gòu) | 1054.83 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(人工挖孔樁和獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含砼地面、內(nèi)墻面乳膠漆、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋等)的價格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. | |
9 | 單層、鋼結(jié)構(gòu) | 1434.47 | 該單方造價包括了基礎(chǔ)(獨立基礎(chǔ)、帶形基礎(chǔ)綜合考慮)、主體(含鋼結(jié)構(gòu)、夾心壓型板屋面、鋼結(jié)構(gòu)滿涂防火涂料、門窗等)、安裝(含普通電氣、給排水、消防、弱電預(yù)埋、防排煙等)的價格,不包括戶內(nèi)水電設(shè)施. |
附件2
重慶市綦江區(qū)2021年5月建筑工程
勞務(wù)單方造價最低指標
單位:元/平方米
序號 | 建筑工程類型 | 單方造價 | |
1 | 住宅樓 | 高層框剪結(jié)構(gòu) | 453.71 |
2 | 別墅 | 聯(lián)排別墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花園洋房 | 515.16 |
4 | 綜合樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
5 | 辦公樓 | 多層、框剪結(jié)構(gòu) | 437.80 |
6 | 廠房 | 單層砼結(jié)構(gòu) | 341.27 |
7 | 單層鋼結(jié)構(gòu) | 291.63 |
抄送:各街道辦事處,各鎮(zhèn)人民政府,區(qū)級各部門
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會辦公室 2021年4月30日印